swcMainP1 swcMainP2 swcMainP3
Gent, Brugge swcAndOther 12 swcOtherLocations
swcEarliestStartingDate 06/03/2023
Dutch (BE)
swcOnlineLearningViaEcampus
swcStartWhenever
Dutch (BE)
swcVirtualClassroomInEcampus
swcEarliestStartingDate 07/02/2023
Dutch (BE)
courseNameLabel | lessonDay | firstLesson | lastLesson | cityStartdata | allLessons | |
---|---|---|---|---|---|---|
Financieel Manager | Monday | 06-03-2023 | 03-07-2023 | Gent | 18:30 - 18:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Wednesday | 22-03-2023 | 28-06-2023 | Brugge | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Wednesday | 29-03-2023 | 28-06-2023 | Genk | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Thursday | 30-03-2023 | 29-06-2023 | Aalst | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Thursday | 30-03-2023 | 29-06-2023 | Leuven | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Monday | 04-09-2023 | 27-11-2023 | Roeselare | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Monday | 04-09-2023 | 27-11-2023 | Kortrijk | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Monday | 04-09-2023 | 27-11-2023 | Gent | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Tuesday | 05-09-2023 | 28-11-2023 | Hasselt | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
Financieel Manager | Wednesday | 06-09-2023 | 29-11-2023 | Sint-Niklaas | 18:30 - 21:30 | ![]() -15 % |
swcQuote1 swcQuote2
Opleidingsadviseur
fCompareCourses
fCompareMax3Courses
-